Reajuste geral nos salários: 9,22%
Reajuste nos pisos e demais direitos: 10%
| Piso | R$ 1.724 |
| Comissionado | R$ 2.242 |
| Office boy | R$ 1.403 |
| Período de experiência (30 dias) | R$ 1.403 |
| Triênio | R$ 43,10 |
| Quinquênio | R$ 172,40 |
| Auxílio creche | R$ 431,00 |
Reajuste geral nos salários: 9,22%
Reajuste nos pisos e demais direitos: 10%
| Piso | R$ 1.724 |
| Comissionado | R$ 2.242 |
| Office boy | R$ 1.403 |
| Período de experiência (30 dias) | R$ 1.403 |
| Triênio | R$ 43,10 |
| Quinquênio | R$ 172,40 |
| Auxílio creche | R$ 431,00 |
Sindicomerciários - Sindicato dos Empregados no comércio de Caxias do Sul - Todos direitos reservados©